retrouvez en vert, les courses nature et en bleu les triathlons, duathlons, aquathlons |
|||
OCTOBRE 2010 |
|||
| 24/10/10 | Marathon du bois de Vincennes et des Bords de Marne | ||
| Géraud MOUSNIER (42,195km) | |||
| Adam PAWELA (42,195km) | |||
| 24/10/10 | 10km des Perisseaux a Wattignies (59) | ||
| Christian DELCAMBRE (10km) en 47mn30s | |||
| 17/10/10 | Marathon d'Amsterdam | ||
| Géraud MOUSNIER (42,195km) | |||
| 10/10/10 | Les 20km de Paris (75) | ||
| Xavier PIEPERS (20km) en 1h44mn | |||
| Vincent BESSE (20km) en 1h21mn48s | |||
SEPTEMBRE 2010 |
|||
| 21/09/10 | Marathon de Berlin | ||
| Christian DELCAMBRE (42,195km) en 3h48mn46s | |||
| 19/09/10 | 12km de Gouville (27) | ||
| Xavier PIEPERS (12km) en 58mn | |||
| 05/09/10 | Trail du Haut Clunysois de Dompierre-les-Ormes (71) | ||
| Christophe DALLERY (25km) | |||
| 04/09/10 | Semi-marathon de Lille (59) | ||
| Christian DELCAMBRE (21,097km) en 1h45mn26s | |||
AOUT 2010 |
|||
| 29/08/10 | Triathlon de St Barthélémy de Vals (0.75 -21 - 5.7) (26) | ||
| Christophe DALLERY | |||
| 28-29/08 | Ultra Trail du Mont Blanc (73-74) | ||
/10 |
Marc CAUDRILLIER (87km) | ||
| Patricia BARSANTI (87km) | |||
JUILLET 2010 |
|||
| 14/07/10 | 10km de Fretin (59) | ||
| Christian DELCAMBRE (10km) en 48mn31s | |||
JUIN 2010 |
|||
| 20/06/10 | Semi-marathon de Phalempin (59) | ||
| Yves DULAC (21,097km) en 1h43mn04s | |||
| 20/06/10 | Foulée Cap Montas (31) | ||
| Yves DULAC (14km) en 1h09mn | |||
MAI 2010 |
|||
| 30/05/10 | Paris Saint Germain en Laye | ||
| Xavier PIEPERS (20km) en 1h45mn | |||
| 23/05/10 | Trail de Claveisolles (69) | ||
| Christophe DALLERY (18,7km) en 1h44mn48s | |||
| 16/05/10 | Merrell Oxygen Challenge au Lioran (15) | ||
| Vincent BESSE (21km) en 2h42mn | |||
| 18/04/10 | Trail Entre Save et Galop à St Paul sur Save (31) | ||
| Yves DULAC (12km) en 58mn | |||
| 11/04/10 | Marathon de Paris | ||
| Géraud MOUSNIER (42,195km) | |||
| Giuseppe BELLINA (42,195km) | |||
| François YACOB (42,195km) | |||
| Xavier GRENECHE (42,195km) | |||
| Mourad LEKEHAL (42,195km) | |||
| Christian DELCAMBRE (42,195km) en 3h59mn43s | |||
| Baptiste ROYNETTE (42,195km) en 4h06mn | |||
| Vincent LEWANDOWSKI (42,195km) | |||
| Xavier PIEPERS (42,195km) en 3h35mn26s | |||
| Carim AMALOU (42,195km) | |||
| Julia KORJEN (42,195km) | |||
MARS 2010 |
|||
| 21/03/10 | Les Foulees de Clichy (92) | ||
| Xavier PIEPERS (10km) en 42mn46s | |||
| 07/03/10 | Semi-marathon de Paris (75) | ||
| Ivan RIZZI (21,097km) | |||
| Serge LEPROVOST (21,097km) | |||
| Xavier PIEPERS (21,097km)en 1h39mn | |||
| Julia KORJEN (21,097km) en 1h49mn | |||
| Vincent LEWANDOWSKI (21,097km) en 1h16mn48s | |||
| Claude MATO (21,097km) | |||
| Delphine PRIVE (21,097km) en 1h52mn | |||
| 07/03/10 | Semi-marathon de Fleurbaix (62) | ||
| Christian DELCAMBRE (21,097km) en 1h51mn32s | |||
FEVRIER 2010 |
|||
| 27/02/10 | La Rubatée Blanche à Lajoux (39) | ||
| Marc CAUDRILLIER (11km) | |||
| Les Foulées du 8ème (75) | |||
| Julia KORJEN (10km) en 55mn40s | |||
| 14/02/10 | Trail Hivernal du Val de Marne | ||
| Alain VEGNANT (18km) | |||
JANVIER 2010 |
|||
| 16-17/01 | Le raid 28 (91) | ||
/10 |
Marc CAUDRILLIER (95km) | ||
| Patricia BARSANTI (95km) | |||
| Quentin GLORIEUX (95km) | |||
| Alain VEGNANT (95km) | |||
| Géraud MOUSNIER (95km) | |||